CNPJ: 05.095.176/0001-98 Página: 1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/06/2024
Descrição | |
---|---|
(-) Despesas Administrativas | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 461.997,78 D |
MATS DE USO PERMANENTE | 14.388,75 D |
DESPESAS DIVERSAS | 4.735,60 D |
DESP C/ SEGUROS | 5.135,06 D |
DESPESAS DE VIAGENS | 4.575,31 D |
TELEFONE | 617,62 D |
ENERGIA ELETRICA | 1.640,82 D |
CONSUMO DE AGUA | 941,16 D |
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRIT | 229,70 D |
DESP C/MATS DE CONSUMO E COPA | 97.824,39 D |
DESP C/ALUGUÉIS | 2.600,20 D |
DESP C/MANUT EQUIP | 24.449,09 D |
DESP C/ISSQN | 321,60 D |
Total | 619.457,08 D |
(-) Despesas Financeiras | |
JUROS PAGOS | 107,58 D |
DESPESAS BANCÁRIA | 2.476,04 D |
Total | 2.583,62 D |
(-) Despesas Tributárias | |
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 3.389,73 D |
Total | 3.389,73 D |
(+) Receitas Financeiras | |
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 289,73 C |
Total | 289,73 C |
(+) Outras Receitas Operacionais | |
OUTRAS RECEITAS | 43.39 392,14 C |
Total | 43.392,14 C |
- Déficit Operacional | 581.748,56 D |
= Déficit Contábil Liquido antes da Contribuição Social | 581.748,56 D |
= Déficit Contábil Liquido antes do imposto de Renda | 581.748,56 D |
= Déficit | 581.748,56 D |
- Déficit Líquido do Período | 581.748,56 D |
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2023
CONTADOR
EDSON ROBERTO MASCARINI
CT CRC: 1SP184286/0-0
PRESIDENTE
ANA BEATRIZ FERREIRA LANZI
CPF: 363.368.138-86
ATIVO | Valor |
---|---|
ATIVO CIRCULANTE | 41.354,64 |
DISPONIVEL | 41.354,64 |
*BENS NUMERARIOS | 50,00 |
CAIXA | 50,00 |
*DEPOSITOS BANCARIOS | 39.010,69 |
BANCO DO BRASIL S/A | 26.612,32 |
BANCO BRADESCO S/A | 12.398,37 |
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.293,95 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.293,95 F |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.809,99 |
IMOBILIZADO | 1.809,99 |
*BENS | 1.809,99 |
MOVEIS/UTENSILIOS | 1.809,99 |
TOTAL DO ATIVO | 43.164,63 |
PASSIVO | Valor |
---|---|
PATRIMONIO SOCIAL | 43.164,63 |
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | (581.748,56) |
*RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | (581.748,56) |
DEFICIT EXERCICIO | (581.748,56) |
RESULTADOS ACUMULADOS | 624.913,19 |
*RESULTADOS ACUMULADOS | 624.913,19 |
SUPERAVIT ACUMULADOS | 624.913,19 |
TOTAL DO PASSIVO: | 43.164,63 |
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2023
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 43.164,63 (quarenta e três mil, cento e sessenta e quatro Reais e sessenta e três Centavos).
CONTADOR
EDSON ROBERTO MASCARINI
CT CRC SP184286/0-0
PRESIDENTE
ANA BEATRIZ FERREIRA LANZI
CPF: 363.368.138-86