Empresa: CENTRO DE ACAO E RECUPERACAO SOCIAL
CNPJ: 03.297.279/0001-05 Página: 1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Emissão: 10/02/2025
| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RECEITA COM DOAÇÕES | 57.261,28 C |
| Total | 57.261,28 C |
| Descrição | Valor (R$) |
| Receita Líquida | 57.261,28 C |
| Superávit Bruto | 57.261,28 C |
| Descrição | Valor (R$) |
| DESP C/13 SALÁRIO | 24.418,99 D |
| DESP C/CONSUMO DE ÁGUA | 1.126,66 D |
| DESP C/FÉRIAS NORMAIS | 16.109,81 D |
| DESP C/MATERIAL DE USO PERMANENTE | 736,23 D |
| DESP C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 245,00 D |
| DESP C/ENERGIA ELÉTRICA | 3.200,45 D |
| FGTS | 35.399,93 D |
| DESP C/IMPRESSOS E MATL P/ESCRITÓRIO | 430,00 D |
| DESP C/SALÁRIOS E ORDENADOS | 315.224,38 D |
| DESP C/CONSUMO TELEFÔNICO E INTERNET | 2.836,03 D |
| INSS | 100.170,78 D |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 1.827,32 D |
| DESP C/MANUT. DE VEÍCULO | 809,40 D |
| DESP DIVERSAS | 822,88 D |
| DESP C/COMBUSTÍVEIS | 4.635,81 D |
| DESP C/PREST SERV DE TERCEIROS | 16.084,07 D |
| MENSALIDADE ESCRITÓRIO ATIVO | 8.800,00 D |
| DESP C/MANUT DE INSTALAÇÃO | 895,80 D |
| DESP C/MATERIAL CONSUMO E EXPEDIENTE | 2.073,83 D |
| DESP C/PIS S/FOLHA | 3.739,75 D |
| DESP C/VERSAS RESCISÓRIAS | 49.059,99 D |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 491,26 D |
| DES C/ISSON | 86,90 D |
| DESP MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 499,70 D |
| DESP C/VALE TRANSPORTE | 384,80 D |
| DESP C/VALE ALIMENTAÇÃO SECON | 36.669,66 D |
| IMPOSTOS E TAXAS EMENDA IMPOSITIVA | 26.561,67 D |
| DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS EMENDA IMP | 73,79 D |
| DESP C/COMBUSTÍVEIS EMENDA IMPOSITIVA | 2.122,98 D |
| DESPESAS DIVERSAS EMENDA IMPOSITIVA | 2.199,53 D |
| Total | 657.737,85 D |
| Descrição | Valor (R$) |
| JUROS | 198,82 D |
| MULTAS | 61,39 D |
| ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS | 3.881,95 D |
| Total | 4.142,16 D |
| Descrição | Valor (R$) |
| DESP C/SERV PREST TERCEIROS | 117.725,60 D |
| DESP C/COMBUSTÍVEL | 36.029,76 D |
| DESP C/MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA | 25.970,50 D |
| DESP MATERIAIS ESCRITÓRIO E IMPRESSOS | 5.462,89 D |
| Total | 185.188,75 D |
| Descrição | Valor (R$) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 8.195,08 C |
| Total | 8.195,08 C |
EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL Página: 2
CNPJ: 03.297.279/0001-05
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 10/02/2025
| Valor (R$) | |
|---|---|
| RECEITA EMENDA IMPOSITIVA | 40.000,00 C |
| RECEITA PROT SOC BAS DOM PCD E FAMILIAR | 739.007,94 C |
| Total | 779.007,94 C |
| Valor (R$) | |
| Déficit Operacional | 2.604,46 D |
| Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 2.604,46 D |
| Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 2.604,46 D |
| Déficit | 2.604,46 D |
| Déficit Líquido do Período | 2.604,46 D |
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2024
CONTADOR
Edson Roberto Mascarini
CT CRC: 1SP184286/O-0
ADMINISTRADORA
Odete Lucizane de Carvalho Freire
CPF: 273.948.058-08
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ATIVO
Av. D. Pedro 1197 - Mogi Guaçu - SP - 13843-019 - Fone: (19) 3841-8820
| Descrição | Valor (R$) |
| BENS NUMERADOS | 25.774,73 |
| DISPONÍVEL | 25.774,73 |
| CAIXA | 25.774,73 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 346.460,20 |
| INVESTIMENTOS | 1.784,62 |
| IMOBILIZADO | 6.359,95 |
| TOTAL DO ATIVO | 378.594,88 |
| Descrição | Valor (R$) |
| FORNECEDORES | 378.594,88 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.343,55 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 499,54 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 367.751,79 |
| TOTAL DO PASSIVO | 378.594,88 |
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2024
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 378.594,88.
CONTADOR
Edson Roberto Mascarini
CT CRC: 1SP184286/O-0
ADMINISTRADORA
Odete Lucizane de Carvalho Freire
CPF: 273.948.058-08
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ATIVO
Av. D. Pedro 1197 - Mogi Guaçu - SP - 13843-019 - Fone: (19) 3841-8820