20/09/2024 às 15h04min - Atualizada em 20/09/2024 às 15h04min
CASMOÇU - Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2023
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU |
CNPJ 52.743.770/0001-28 |
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
ATIVO | PASSIVO |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
Ativo Circulante | | | Passivo Circulante | | |
Caixa | 303.996,68 | 29.104,58 | Fornecedores | 3.754,64 | 340,00 |
Bancos C. Corrente | 0,09 | 287.703,68 | Salários a Pagar | 822.196,53 | 1.649.822,13 |
Bancos C. Aplicação | 981.150,79 | 151.799,44 | Encargos Sociais a Pagar | 991.477,20 | 229.295,72 |
Tributos a Recuperar | 17.267,58 | 17.267,58 | Tributos a Pagar | 27.993,61 | 437,54 |
Adiantamentos | 231.904,08 | 63.748,02 | Empréstimos Bancários | 103.238,11 | 137.381,25 |
Despesas a Apropriar | - | 2.590,38 | Outras Contas a Pagar | 82.447,40 | 5.918,44 |
Depósito Judicial | 1.139.416,44 | 1.139.416,44 | | | |
Total do Circulante | 2.673.735,66 | 1.691.630,12 | Total do Circulante | 2.031.107,49 | 2.023.195,08 |
Ativo Não Circulante | | | Patrimônio Social | | |
Título de Capitalização | 14.301,80 | 7.315,80 | Reserva de Reavaliação | 500.222,27 | 500.222,27 |
Participação - Sicredi | 82.178,00 | 82.178,00 | Imobilizado - Doações | 1.599,00 | 1.599,00 |
Imobilizado | 757.873,99 | 757.873,99 | Superávit/Déficit do Exercício | 281.179,13 | -1.446.120,71 |
| | | Superávit/Déficit Acumulados | 13.981,56 | 1.460.102,27 |
| | | Ajuste de Exercícios Anterio. | 700.000,00 | - |
Total do Imobilizado | 854.353,79 | 847.367,79 | Total do Patrimônio Social | 1.496.981,96 | 515.802,83 |
Total do Ativo | 3.528.089,45 | 2.538.997,91 | Total do Passivo | 3.528.089,45 | 2.538.997,91 |
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU |
CNPJ: 52.743.770/0001-28 |
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2023 |
| 2023 | 2022 |
(+) Receita Operacional Bruta | | |
FEAG | - | 3.000,00 |
Repasses - Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu | 6.859.202,26 | 6.302.742,29 |
Emendas Parlamentares | 254.000,00 | 100.000,00 |
Aluguéis | 78.182,97 | 59.361,61 |
Penas Pecuniárias | 11.454,18 | - |
Outras Receitas | 64.280,84 | 18.587,88 |
(=) Resultado Operacional Bruto | 7.267.120,25 | 6.483.691,78 |
(-) Despesas Operacionais | | |
Despesas Trabalhistas e Encargos | 4.962.551,48 | 7.152.215,90 |
Despesas Administrativas | 2.005.245,76 | 794.858,09 |
Despesas Financeiras | 45.960,66 | 31.688,32 |
(+) Receitas Financeiras | 1.152,78 | 32.282,09 |
(+) Alienação de Imobilizado | 26.664,00 | 16.667,73 |
(=) Resultado do Exercício (Superávit ou Déficit) | 281.179,13 | -1.446.120,71 |
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU |
CNPJ 52.743.770/0001-28 |
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social |
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 |
| RESERVA REAVAL. | IMOBIL. - DOAÇÕES | AJUSTE DE EXERC. | SALDO ACUMULADO | TOTAL |
Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 500.222,27 | 1.599,00 | - | 1.460.102,27 | 1.961.923,54 |
Superávit/Déficit do Exercício | | | | -1.446.120,71 | -1.446.120,71 |
Saldo em 31 de dezembro de 2022 | 500.222,27 | 1.599,00 | - | 13.981,56 | 515.802,83 |
| RESERVA REAVAL. | IMOBIL. - DOAÇÕES | AJUSTE DE EXERC. | SALDO ACUMULADO | TOTAL |
Saldo em 31 de dezembro de 2022 | 500.222,27 | 1.599,00 | 0,00 | 515.802,83 | 515.802,83 |
Superávit/Déficit do Exercício | | | | 281.179,13 | 281.179,13 |
Ajuste de Exercícios Anteriores | | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
Saldo em 31 de dezembro de 2023 | 500.222,27 | 1.599,00 | 700.000,00 | 796.981,96 | 1.496.981,96 |
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2023 I - Contexto Operacional Nota 01 - O CASMOÇU - Centro de Ação Social de Mogi Guaçu é uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos, sendo seu objetivo o de atender a família tomada como unidade, ou qualquer de seus membros sem distinção de natureza política, religiosa ou racial, proporcionando assistência social, moral, cultural, educacional, recreativa e física, atender as crianças em estabelecimentos próprios – creches e promover recuperação das pessoas necessitadas.
II - Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de setembro de 2012.
III - Resumo das Práticas Contábeis Nota 03 - A prática adotada é pelo regime da competência.
Nota 04 - Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais
. Nota 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
Nota 06 - A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.
Nota 07 - O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.
| 2023 | 2022 |
Equipamentos e Instalações | R$ 84.548,80 | R$ 84.548,80 |
Móveis e Utensílios | R$ 21.731,40 | R$ 21.731,40 |
Edifícios | R$ 497.491,73 | R$ 497.491,73 |
Veículos | R$ 65.800,00 | R$ 65.800,00 |
Outros Imobilizados | R$ 88.302,06 | R$ 88.302,06 |
Total | R$ 757.873,99 | R$ 757.873,99 |
Nota 08 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou considerados incobráveis
. Nota 09 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.
Nota 10 - A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu | R$ 6.862.569,00 |
Penas Pecuniárias | R$ 11.454,18 |
Emedas Parlamentares | R$ 254.000,00 |
Total | R$ 7.128.023,18 |
Nota 11 – A entidade obteve recursos advindos de outras fontes:
Alienação de Imóveis | R$ 726.664,00 |
Aluguéis | R$ 79.182,97 |
Doações | R$ 64.280,84 |
Total | R$ 869.127,81 |
Nota 12 – A entidade obteve receitas financeiras:
Rendimento de Aplicações | R$ 1.152,78 |
Total | R$ 1.152,78 |
Nota 13 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
Nota 14 – O Patrimônio Social está composto pelas reservas conforme abaixo demonstrado:
Reserva de Reavaliação de Imóveis | R$ 500.222,27 |
Imobilizado - Doações | R$ 1.599,00 |
Superávit Acumulado | R$ 1.460.102,27 |
Déficit do Exercício | -R$ 1.446.120,71 |
Total | R$ 515.802,83 |
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2023. _______________________________________ ELIZABETH BENTO FERNANDES Presidente CPF: 868.211.138-15 _______________________________________ RENATO JOSE ALBIERO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157385/O-0 CPF: 061.926.908-12